Tork
Tork Tip2 sıkmalı kablo pabuçları
EN 13600 bakırdan Tip2 sıkmalı kablo pabuçları; 16–240 mm², M6–M16.
Tork · Kablo pabuçları ve ek muflar
90° açılı sıkmalı kablo pabuçları; 10–240 mm², M5–M16.
Seri bilgileri
Seri Hakkında
90° açılı kablo pabuçları kablo kesiti ve cıvata ölçüsüne göre listelenir. Katalog tablosunda yedi ölçü sütununun harf etiketi verilmediği için bu sütunlar "Ebat 1–7" olarak gösterilir.
Tabloda ambalaj miktarı ve yaklaşık ambalaj ağırlığı da yer alır.
Tablodaki 31 ürün kodu ve teknik değerler Tork Eylül 2026 ürün kataloğundan alınmıştır.
Ürün Kodları
Fiyatlar bu tabloda gösterilmez. Ürün kodunu ve adedi ileterek fiyat isteyebilirsiniz.
31 ürün
| Ürün Kodu | Kablo Kesiti (mm²) | Cıvata | Ebat 1 (mm) | Ebat 2 (mm) | Ebat 3 (mm) | Ebat 4 (mm) | Ebat 5 (mm) | Ebat 6 (mm) | Ebat 7 (mm) | Ambalaj Miktarı (Ad) | Ambalaj Ağırlığı (~kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSKPD90-01005 | 10 | M5 | 4,5 | 7,0 | 5,5 | 10,0 | 12,0 | 6,5 | 7,5 | 600 | 3,84 |
| TSKPD90-01006 | 10 | M6 | 4,5 | 7,0 | 6,5 | 10,0 | 12,0 | 6,5 | 7,5 | 600 | 3,77 |
| TSKPD90-01008 | 10 | M8 | 4,5 | 7,0 | 8,5 | 10,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 600 | 4,46 |
| TSKPD90-01606 | 16 | M6 | 5,5 | 8,5 | 6,5 | 13,0 | 12,0 | 6,3 | 7,5 | 400 | 4,14 |
| TSKPD90-01608 | 16 | M8 | 5,5 | 8,5 | 8,5 | 13,0 | 15,0 | 8,5 | 9,5 | 400 | 4,42 |
| TSKPD90-01610 | 16 | M10 | 5,5 | 8,5 | 10,5 | 13,0 | 17,0 | 10,5 | 11,5 | 400 | 4,78 |
| TSKPD90-02506 | 25 | M6 | 7,0 | 10,0 | 6,5 | 15,0 | 14,0 | 7,5 | 7,5 | 250 | 3,64 |
| TSKPD90-02508 | 25 | M8 | 7,0 | 10,0 | 8,5 | 15,0 | 16,0 | 10,0 | 10,0 | 250 | 3,93 |
| TSKPD90-02510 | 25 | M10 | 7,0 | 10,0 | 10,5 | 15,0 | 18,0 | 12,0 | 12,0 | 250 | 4,09 |
| TSKPD90-03506 | 35 | M6 | 8,5 | 12,0 | 6,5 | 17,0 | 17,0 | 7,5 | 7,5 | 150 | 3,38 |
| TSKPD90-03508 | 35 | M8 | 8,5 | 12,0 | 8,5 | 17,0 | 17,0 | 10,0 | 10,0 | 150 | 3,71 |
| TSKPD90-03510 | 35 | M10 | 8,5 | 12,0 | 10,5 | 17,0 | 19,0 | 12,0 | 12,0 | 150 | 3,82 |
| TSKPD90-05008 | 50 | M8 | 10,0 | 14,0 | 8,5 | 19,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 90 | 3,28 |
| TSKPD90-05010 | 50 | M10 | 10,0 | 14,0 | 10,5 | 19,0 | 20,0 | 12,0 | 12,0 | 90 | 3,41 |
| TSKPD90-05012 | 50 | M12 | 10,0 | 14,0 | 13,0 | 19,0 | 23,0 | 13,0 | 13,0 | 90 | 3,47 |
| TSKPD90-07008 | 70 | M8 | 12,0 | 16,5 | 8,5 | 21,0 | 23,0 | 10,0 | 10,0 | 65 | 3,13 |
| TSKPD90-07010 | 70 | M10 | 12,0 | 16,5 | 10,5 | 21,0 | 23,0 | 12,0 | 12,0 | 65 | 3,34 |
| TSKPD90-07012 | 70 | M12 | 12,0 | 16,5 | 13,0 | 21,0 | 23,0 | 13,0 | 13,0 | 65 | 3,23 |
| TSKPD90-09508 | 95 | M8 | 13,5 | 18,0 | 8,5 | 25,0 | 26,0 | 12,0 | 12,0 | 50 | 3,06 |
| TSKPD90-09510 | 95 | M10 | 13,5 | 18,0 | 10,5 | 25,0 | 26,0 | 12,0 | 12,0 | 50 | 3,05 |
| TSKPD90-09512 | 95 | M12 | 13,5 | 18,0 | 13,0 | 25,0 | 26,0 | 13,0 | 13,0 | 50 | 3,07 |
| TSKPD90-12010 | 120 | M10 | 15,0 | 19,5 | 10,5 | 26,0 | 28,0 | 14,0 | 14,0 | 40 | 3,02 |
| TSKPD90-12012 | 120 | M12 | 15,0 | 19,5 | 13,0 | 26,0 | 28,0 | 14,0 | 14,0 | 40 | 3 |
| TSKPD90-15010 | 150 | M10 | 16,5 | 21,0 | 10,5 | 30,0 | 31,0 | 14,0 | 14,0 | 30 | 2,29 |
| TSKPD90-15012 | 150 | M12 | 16,5 | 21,0 | 13,0 | 30,0 | 31,0 | 15,0 | 15,0 | 30 | 2,3 |
| TSKPD90-15016 | 150 | M16 | 16,5 | 21,0 | 17,0 | 30,0 | 31,0 | 16,0 | 16,0 | 30 | 2,33 |
| TSKPD90-18510 | 185 | M10 | 19,0 | 24,0 | 10,5 | 30,0 | 35,0 | 18,0 | 18,0 | 30 | 22 |
| TSKPD90-18512 | 185 | M12 | 19,0 | 24,0 | 13,0 | 30,0 | 35,0 | 18,0 | 18,0 | 30 | 22 |
| TSKPD90-18516 | 185 | M16 | 19,0 | 24,0 | 17,0 | 30,0 | 35,0 | 18,0 | 18,0 | 30 | 22 |
| TSKPD90-24010 | 240 | M10 | 21,0 | 26,0 | 10,5 | 35,0 | 39,0 | 21,5 | 19,0 | 25 | 25,3 |
| TSKPD90-24016 | 240 | M16 | 21,0 | 26,0 | 17,0 | 35,0 | 39,0 | 21,5 | 19,0 | 25 | 25,3 |
Aramanızla eşleşen ürün bulunamadı. Aradığınız ürün için bize ulaşabilirsiniz.
Kaynak: Tork Ürün Kataloğu, Eylül 2026, sayfa 12. Ürün kodları ve teknik değerler bu kaynaktan alınmıştır.
Kablo pabuçları ve ek muflar
Tork
EN 13600 bakırdan Tip2 sıkmalı kablo pabuçları; 16–240 mm², M6–M16.
Tork
EN 13600 bakırdan standart tip sıkmalı kablo pabuçları; 10–500 mm², M5–M20.
Tork
DIN 46235 tip sıkmalı kablo pabuçları; 10–1000 mm², M5–M20.
Tork
Dar girişli sıkmalı kablo pabuçları; 35–240 mm², M6–M16.
Tork
DIN 48201'e göre alüminyum sıkmalı kablo pabuçları; 25–240 mm², M8–M12.
Tork
Alüminyum kabloların bakır bağlantısı için bimetalik sıkmalı kablo pabuçları; 16–630 mm².
Tork
Alüminyumdan bakıra bağlantılar için bimetal dar girişli kablo pabuçları; 16–240 mm², M8–M10.
Tork
Orta gerilim uygulamaları için iki vidalı sıkmalı kablo pabuçları; 70/240 – 185/400 mm².
Tork
DIN 46234 kaynaklı sıkmalı kablo pabuçları; 1,5–240 mm², M3–M16.
Fiyat ve Tedarik
Ürün kodlarını ve adetleri telefonla ya da e-postayla iletebilirsiniz.
Perpa Ticaret Merkezi, Şişli / İstanbul