Tork · Sıkma ve punch aletleri
Hidrolik pabuç sıkma penseleri
10–400 mm² hidrolik pabuç sıkma penseleri; 60–126 kN, altıgen sıkma.
Seri bilgileri
- Marka
- Tork
- Kategori
- Sıkma ve punch aletleri
- Ürün kodu
- 8 adet
- Kaynak
- Tork Ürün Kataloğu, Eylül 2026, sayfa 67–69
Seri Hakkında
Hidrolik pabuç sıkma penseleri özellikleri
Hidrolik pabuç sıkma penseleri sıkma ölçüsü ve kuvvetine göre listelenir; tabloda açılma eni, boyut ve ağırlık değerleri yer alır.
Tablodaki 8 model ve teknik değerler Tork Eylül 2026 ürün kataloğundan alınmıştır.
- Sıkma ölçüsü: 10–400 mm²
- Sıkma kuvveti: 60–126 kN
- Sıkma tipi: altıgen
- Set içeriği sütununda alete dahil çene, pil, şarj aleti ve çanta bilgisi yer alır
Ürün Kodları
Hidrolik pabuç sıkma penseleri ürün ve sipariş kodları
Fiyatlar bu tabloda gösterilmez. Ürün kodunu ve adedi ileterek fiyat isteyebilirsiniz.
| Model | Ürün | Sıkma Ölçüsü | Sıkma Kuvveti | Sıkma Tipi | Açılma Eni | Uzunluk | Yükseklik | Ağırlık | Yağ Kapasitesi | Set içeriği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YYQ-120 | 10-120 mm² hidrolik pabuç sıkma pensesi | 10-120 mm² | 60 kN | Altıgen | 13 mm | – | 415 mm | 3,2 kg | – | 1 takım çene (10-16-25-35-50-70-95-120); plastik çanta |
| YQK-300 | 16-300 mm² hidrolik pabuç sıkma pensesi | 16-300 mm² | 70 kN | Altıgen | 18 mm | – | 500 mm | 3,6 kg | – | 1 takım çene (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300); plastik çanta |
| THS-150 | 10-150 mm² hidrolik pabuç sıkma pensesi | 10-150 mm² | 60 kN | Altıgen | 15 mm | – | 380 mm | 2,2 kg | – | 1 takım çene (10-16-25-35-50-70-95-120-150); plastik çanta |
| KYQ-300 | 16-300 mm² hidrolik pabuç sıkma pensesi | 16-300 mm² | 100 kN | Altıgen | 22 mm | – | 490 mm | 4,6 kg | – | 1 takım çene (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300); plastik çanta |
| HZ-300 | 16-300 mm² hidrolik pabuç sıkma pensesi | 16-300 mm² | 60 kN | Altıgen | 17 mm | 460 mm | – | 3,3 kg | – | 1 takım çene (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300); metal çanta |
| HZ-400 | 16-400 mm² hidrolik pabuç sıkma pensesi | 16-400 mm² | 120 kN | Altıgen | 42 mm | 540 mm | – | 6,3 kg | – | 1 takım çene (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300-400); metal çanta |
| HZ-400U | 16-400 mm² hidrolik pabuç sıkma pensesi | 16-400 mm² | 120 kN | Altıgen | 20 mm | 520 mm | – | 5,3 kg | – | 1 takım çene (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300-400); metal çanta |
| CYO-400C | 16-400 mm² hidrolik pabuç sıkma pensesi | 16-400 mm² | 126 kN | Altıgen | 25 mm | – | – | 6,8 kg | 145 cc | 1 takım çene (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300-400); plastik çanta |
Aramanızla eşleşen ürün bulunamadı. Aradığınız ürün için bize ulaşabilirsiniz.
Kaynak: Tork Ürün Kataloğu, Eylül 2026, sayfa 67–69. Ürün kodları ve teknik değerler bu kaynaktan alınmıştır.
Sıkma ve punch aletleri
Aynı kategorideki diğer seriler
Tork
Hidrolik pabuç sıkma başlıkları
Hidrolik pompa ile kullanılan pabuç sıkma başlıkları; 16–1000 mm².
Tork
Şarj edilebilir pilli pabuç sıkma penseleri
18 V şarj edilebilir pilli pabuç sıkma penseleri; 16–630 mm².
Tork
Punch ve çok fonksiyonlu aletler
Manuel ve pilli punch aletleri ile sıkma, kesme ve punch yapan çok fonksiyonlu penseler.
Tork
Yüksük ve terminal sıkma penseleri
Yüksük, izoleli/izolesiz terminal, konnektör ve SKP sıkma penseleri.
Fiyat ve Tedarik
Hidrolik pabuç sıkma penseleri için fiyat isteyin
Ürün kodlarını ve adetleri telefonla ya da e-postayla iletebilirsiniz.
E-posta
info@salesta.com.trAdres
Perpa Ticaret Merkezi, Şişli / İstanbul